<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 3 апреля, 2026 в 9:51 пп плагином All in One SEO v4.9.3 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://world-news.vip/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>world-news.vip</title>
		<link><![CDATA[https://world-news.vip]]></link>
		<description><![CDATA[world-news.vip]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 16:34:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://world-news.vip/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/alibaba-представляет-qwen-3-5-новая-эра-открытых-и/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/alibaba-представляет-qwen-3-5-новая-эра-открытых-и/]]></link>
			<title>Alibaba представляет Qwen-3.5: новая эра открытых ИИ-моделей с мультимодальностью и высокой эффективностью

Translation: Alibaba unveils Qwen-3.5: a new era of open AI models with multimodality and high efficiency</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 16:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/аналитики-matrixport-крипторынок-близок-к-уст/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/аналитики-matrixport-крипторынок-близок-к-уст/]]></link>
			<title>Аналитики Matrixport: Крипторынок близок к устойчивому дну после продаж

Translation: Analysts at Matrixport: The Crypto Market Is Approaching a Sustainable Bottom After Sales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/гарвард-исследует-новые-горизонты-со/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/гарвард-исследует-новые-горизонты-со/]]></link>
			<title>Гарвард исследует новые горизонты: сокращение Биткоина и вложения в Ethereum

Harvard Explores New Horizons: Bitcoin Cutback and Investments in Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 22:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/сша-применили-ии-решения-в-военной-опе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/сша-применили-ии-решения-в-военной-опе/]]></link>
			<title>США применили ИИ-решения в военной операции против президента Венесуэлы

Translation: US Utilized AI Solutions in Military Operation Against Venezuelan President</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 20:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/steak-n-shake-наблюдает-резкий-рост-продаж-бла/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/steak-n-shake-наблюдает-резкий-рост-продаж-бла/]]></link>
			<title>Steak ‘n Shake наблюдает резкий рост продаж благодаря внедрению биткоин-платежей

Translation: Steak n Shake sees a sharp rise in sales thanks to the implementation of Bitcoin payments</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 18:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/headline-основатель-openclaw-как-травля-в-криптосоо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/headline-основатель-openclaw-как-травля-в-криптосоо/]]></link>
			<title>Headline: Основатель OpenClaw: Как травля в криптосообществе почти уничтожила мой проект

Translation: Founder of OpenClaw: How Harassment in the Crypto Community Almost Destroyed My Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 16:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/debridge-launches-innovative-api-to-streamline-ai-agent-tasks-in-blockchain-tradingtranslation-debridge-launches-innovative-api-to-streamline-ai-agent-tasks-in-blockchain-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/debridge-launches-innovative-api-to-streamline-ai-agent-tasks-in-blockchain-tradingtranslation-debridge-launches-innovative-api-to-streamline-ai-agent-tasks-in-blockchain-trading/]]></link>
			<title>deBridge Launches Innovative API to Streamline AI Agent Tasks in Blockchain Trading

Translation: deBridge Launches Innovative API to Streamline AI Agent Tasks in Blockchain Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 14:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 06:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/bloomberg-предсказывает-биткоин-на-уровне-10-000-в-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/bloomberg-предсказывает-биткоин-на-уровне-10-000-в-202/]]></link>
			<title>Bloomberg предсказывает биткоин на уровне $10 000 в 2026 году: подготовьтесь к экономическому шторму

Translation: Bloomberg predicts bitcoin at $10,000 in 2026: prepare for an economic storm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/headline-jpmorgan-sees-bitcoin-correction-as-a-long-term-investment-opportunity-amidst-market-turbulencetranslation-jpmorgan-sees-bitcoin-correction-as-a-long-term-investment-opportunity-amidst-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/headline-jpmorgan-sees-bitcoin-correction-as-a-long-term-investment-opportunity-amidst-market-turbulencetranslation-jpmorgan-sees-bitcoin-correction-as-a-long-term-investment-opportunity-amidst-ma/]]></link>
			<title>Headline: JPMorgan Sees Bitcoin Correction as a Long-Term Investment Opportunity Amidst Market Turbulence

Translation: JPMorgan Sees Bitcoin Correction as a Long-Term Investment Opportunity Amidst Market Turbulence</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 22:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/технологии-tether-стратегические-инвести/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/технологии-tether-стратегические-инвести/]]></link>
			<title>Технологии Tether: стратегические инвестиции и доступ к рынкам Dreamcash на Hyperliquid

Technologies of Tether: Strategic Investments and Access to Dreamcash Markets on Hyperliquid</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 20:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/monero-становится-предпочтительной-крипт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/monero-становится-предпочтительной-крипт/]]></link>
			<title>Monero становится предпочтительной криптовалютой для теневых рынков, несмотря на давление регуляторов

Translation: Monero Becomes the Preferred Cryptocurrency for Dark Markets Despite Regulatory Pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 18:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/виталик-бутерин-призывает-к-настояще/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/виталик-бутерин-призывает-к-настояще/]]></link>
			<title>Виталик Бутерин призывает к настоящей ценности в криптоиндустрии вместо раздачи токенов

Translation: Vitalik Buterin calls for genuine value in the crypto industry instead of token giveaways.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 22:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/атаки-на-dydx-и-злонамеренные-ии-расширен/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/атаки-на-dydx-и-злонамеренные-ии-расширен/]]></link>
			<title>Атаки на dYdX и злонамеренные ИИ-расширения для Chrome: Угрозы кибербезопасности недели

Attacks on dYdX and Malicious AI Extensions for Chrome: Cybersecurity Threats of the Week</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 16:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/cz-приватность-криптотранзакций-клю/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/cz-приватность-криптотранзакций-клю/]]></link>
			<title>CZ: Приватность криптотранзакций — ключ к массовому внедрению

Translation: CZ: Privacy in Crypto Transactions is Key to Mass Adoption</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 14:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/boerse-stuttgart-и-tradias-новый-этап-в-развитии-криптоинф/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/boerse-stuttgart-и-tradias-новый-этап-в-развитии-криптоинф/]]></link>
			<title>Boerse Stuttgart и Tradias: новый этап в развитии криптоинфраструктуры Европы

Translation: Boerse Stuttgart and Tradias: A New Phase in the Development of Europes Crypto Infrastructure</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 16:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/утечка-данных-в-figure-хакеры-обнародовали/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/утечка-данных-в-figure-хакеры-обнародовали/]]></link>
			<title>Утечка данных в Figure: Хакеры обнародовали информацию о клиентах, но акции компании продолжают расти

Translation: Data Breach at Figure: Hackers Expose Client Information, Yet Company Stocks Keep Rising</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 14:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/будущее-криптоиндустрии-чанпэн-чжао/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/будущее-криптоиндустрии-чанпэн-чжао/]]></link>
			<title>Будущее криптоиндустрии: Чанпэн Чжао прогнозирует повсеместное использование ИИ-агентов

Translation: The Future of the Crypto Industry: Changpeng Zhao Predicts Ubiquitous Use of AI Agents</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 22:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/headline-изменения-в-leadership-ethereum-foundation-томаш-станчак-ухо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/headline-изменения-в-leadership-ethereum-foundation-томаш-станчак-ухо/]]></link>
			<title>Headline: Изменения в Leadership Ethereum Foundation: Томаш Станчак уходит, Бастиан Ауэ становится временным директором

Translation: Changes in Leadership at Ethereum Foundation: Tomas Stanczak Departs, Bastian Aue Becomes Interim Director</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 20:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/google-обновляет-свою-платформу-ai-с-новым-гл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/google-обновляет-свою-платформу-ai-с-новым-гл/]]></link>
			<title>Google обновляет свою платформу AI с новым глубоким мышлением Gemini и революционной разработкой лекарств

Translation: Google updates its AI platform with new deep thinking Gemini and revolutionary drug development</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 20:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/openai-запускает-codex-spark-новый-инструмент-для-мг/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/openai-запускает-codex-spark-новый-инструмент-для-мг/]]></link>
			<title>OpenAI запускает Codex-Spark: новый инструмент для мгновенного программирования

Translation: OpenAI launches Codex-Spark: a new tool for instant programming</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 18:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/бутан-продолжает-реализацию-биткоин/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/бутан-продолжает-реализацию-биткоин/]]></link>
			<title>Бутан продолжает реализацию биткоинов, накопленных через майнинг

Translation: Bhutan Continues Bitcoin Sales Accumulated Through Mining</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 18:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/santiment-предсказывает-возможный-разворот-р/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/santiment-предсказывает-возможный-разворот-р/]]></link>
			<title>Santiment предсказывает возможный разворот рынка мем-коинов в условиях ностальгии

Translation: Santiment predicts a potential turnaround for the meme coin market amid nostalgia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/новый-подход-к-проверке-блоков-в-ethereum-как-zke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/новый-подход-к-проверке-блоков-в-ethereum-как-zke/]]></link>
			<title>Новый подход к проверке блоков в Ethereum: как zkEVM изменит будущее сети  
A new approach to block verification in Ethereum: how zkEVM will change the networks future</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 22:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/цена-биткоина-поднялась-до-68-500-на-фоне-ин/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/цена-биткоина-поднялась-до-68-500-на-фоне-ин/]]></link>
			<title>Цена биткоина поднялась до $68 500 на фоне инфляционных данных США

Translation: Headline: Bitcoin Price Rises to $68,500 Following US Inflation Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 14:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/standard-chartered-предупреждает-о-падении-биткоина/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/standard-chartered-предупреждает-о-падении-биткоина/]]></link>
			<title>Standard Chartered предупреждает о падении биткоина до $50 000, но называет отскок неизбежным

Translation: Standard Chartered warns of Bitcoin dropping to $50,000 but calls a rebound inevitable.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 22:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/убытки-компаний-держателей-solana-превыша/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/убытки-компаний-держателей-solana-превыша/]]></link>
			<title>Убытки компаний-держателей Solana превышают $1,5 млрд, но активы остаются нетронутыми

Translation: Headline: Solana Holders Losses Exceed $1.5 Billion, Yet Assets Remain Intact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/крипторынок-на-грани-эксперты-k33-опред/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/крипторынок-на-грани-эксперты-k33-опред/]]></link>
			<title>Крипторынок на грани: эксперты K33 определили $60 000 как возможный минимум для биткоина

Translation: Crypto market on the edge: K33 experts identify $60,000 as a potential bottom for Bitcoin.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 18:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/ии-функция-dear-algo-в-threads-персонализируйте-кон/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/ии-функция-dear-algo-в-threads-персонализируйте-кон/]]></link>
			<title>ИИ-функция Dear Algo в Threads: персонализируйте контент по своему вкусу

Translation: Headline: AI Feature Dear Algo in Threads: Personalize Content to Your Liking</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/headline-coinbase-unveils-autonomous-wallet-infrastructure-for-ai-agentstranslation-coinbase-unveils-autonomous-wallet-infrastructure-for-ai-agents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/headline-coinbase-unveils-autonomous-wallet-infrastructure-for-ai-agentstranslation-coinbase-unveils-autonomous-wallet-infrastructure-for-ai-agents/]]></link>
			<title>Headline: Coinbase Unveils Autonomous Wallet Infrastructure for AI Agents

Translation: Coinbase Unveils Autonomous Wallet Infrastructure for AI Agents</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 14:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/африка-возглавила-мир-по-спредам-при-о/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/африка-возглавила-мир-по-спредам-при-о/]]></link>
			<title>Африка возглавила мир по спредам при обмене стейблкоинов на фиатные валюты

Translation: Africa Tops the World in Spreads for Converting Stablecoins to Fiat Currencies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 16:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/в-htx-стартует-второй-сезон-трейдинг-чем/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/в-htx-стартует-второй-сезон-трейдинг-чем/]]></link>
			<title>В HTX стартует второй сезон трейдинг-чемпионата с призовым фондом в $1,5 млн и множеством форматов

Translation: HTX Kicks Off Second Season of Trading Championship with $1.5 Million Prize Pool and Multiple Formats</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 14:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/россия-запускает-токенизацию-реальн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/россия-запускает-токенизацию-реальн/]]></link>
			<title>Россия запускает токенизацию реальных активов для развития цифровой экономики

Translation: Russia Launches Tokenization of Real Assets to Enhance Digital Economy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 20:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/chatgpt-запускает-рекламные-объявления-для/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/chatgpt-запускает-рекламные-объявления-для/]]></link>
			<title>ChatGPT запускает рекламные объявления для пользователей с недорогим тарифом, улучшая доступ к ИИ

Translation: ChatGPT launches ad announcements for users on a budget plan, enhancing access to AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 18:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/эйфория-криптовалют-уходит-фрс-преду/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/эйфория-криптовалют-уходит-фрс-преду/]]></link>
			<title>Эйфория криптовалют уходит: ФРС предупреждает о рисках и неопределенности

Translation: Cryptocurrency euphoria fades: Fed warns of risks and uncertainty</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/hyperliquid-sets-new-record-with-5-2-billion-in-daily-trading-volume-driven-by-silver-surgetranslation-hyperliquid-sets-new-record-with-5-2-billion-in-daily-trading-volume-driven-by-silver-surg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/hyperliquid-sets-new-record-with-5-2-billion-in-daily-trading-volume-driven-by-silver-surgetranslation-hyperliquid-sets-new-record-with-5-2-billion-in-daily-trading-volume-driven-by-silver-surg/]]></link>
			<title>Hyperliquid Sets New Record with $5.2 Billion in Daily Trading Volume, Driven by Silver Surge

Translation: Hyperliquid Sets New Record with $5.2 Billion in Daily Trading Volume, Driven by Silver Surge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/каико-биткойн-вступил-в-критическую-ф/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/каико-биткойн-вступил-в-критическую-ф/]]></link>
			<title>Каико: биткойн вступил в критическую фазу медвежьего рынка

Translation: Kaiko: Bitcoin Enters Critical Phase of Bear Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 22:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/ожидания-роста-поглощений-в-криптова/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/ожидания-роста-поглощений-в-криптова/]]></link>
			<title>Ожидания роста поглощений в криптовалютной сфере: CEO Bullish предсказывает консолидацию

Translation: Expectations of an Increase in Acquisitions in the Cryptocurrency Sphere: CEO Bullish Predicts Consolidation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 20:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/новый-закон-о-криптовалюте-в-россии-ка/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/новый-закон-о-криптовалюте-в-россии-ка/]]></link>
			<title>Новый закон о криптовалюте в России: каковы его последствия для правоприменения?

Headline: New Cryptocurrency Law in Russia: What Are Its Implications for Law Enforcement?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 18:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/ethzilla-запускает-токен-обеспеченный-авиац/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/ethzilla-запускает-токен-обеспеченный-авиац/]]></link>
			<title>ETHZilla запускает токен, обеспеченный авиационными двигателями, на платформе Arbitrum

Translation: ETHZilla launches token backed by aviation engines on the Arbitrum platform.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 18:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/новый-взгляд-на-криптоиндустрию-rwa-сег/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/новый-взгляд-на-криптоиндустрию-rwa-сег/]]></link>
			<title>Новый взгляд на криптоиндустрию: RWA-сегмент обгонит криптовалюты по стоимости, говорит глава Chainlink

New Perspective on the Crypto Industry: RWA Segment to Surpass Cryptocurrencies in Value, Says Chainlink CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 16:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/падение-биткоина-новый-взгляд-на-возм/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/падение-биткоина-новый-взгляд-на-возм/]]></link>
			<title>Падение биткоина: новый взгляд на возможности для инвесторов

Translation: Headline: Bitcoins Decline: A Fresh Perspective on Opportunities for Investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/аналитики-bernstein-о-биткоине-текущее-паден/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/аналитики-bernstein-о-биткоине-текущее-паден/]]></link>
			<title>Аналитики Bernstein о биткоине: текущее падение – сигнал для оптимизма, а не пессимизма

Translated: Analysts at Bernstein on Bitcoin: the current drop is a signal for optimism, not pessimism</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 22:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/coinshares-квантовые-угрозы-для-биткоина-преу/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/coinshares-квантовые-угрозы-для-биткоина-преу/]]></link>
			<title>CoinShares: Квантовые угрозы для биткоина преувеличены, реальный риск составляет лишь 10 200 BTC

Translation: CoinShares: Quantum Threats to Bitcoin Overstated, Real Risk Only 10,200 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 20:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/cango-sells-4451-btc-to-fund-ai-infrastructure-expansiontranslation-cango-sells-4451-btc-to-fund-ai-infrastructure-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/cango-sells-4451-btc-to-fund-ai-infrastructure-expansiontranslation-cango-sells-4451-btc-to-fund-ai-infrastructure-expansion/]]></link>
			<title>Cango Sells 4451 BTC to Fund AI Infrastructure Expansion

Translation: Cango Sells 4451 BTC to Fund AI Infrastructure Expansion</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 18:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/ошибка-выплаты-bithumb-вызвала-резкое-паден/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/ошибка-выплаты-bithumb-вызвала-резкое-паден/]]></link>
			<title>Ошибка выплаты Bithumb вызвала резкое падение биткоина на платформе

Translation: Bithumb Payment Error Triggers Sharp Bitcoin Drop on Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/blackrock-переведет-свой-токенизированный-фо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/blackrock-переведет-свой-токенизированный-фо/]]></link>
			<title>BlackRock переведет свой токенизированный фонд BUIDL на платформу Uniswap, что приведет к росту UNI на 14%

Headline: BlackRock to Move Its Tokenized Fund BUIDL to Uniswap, Boosting UNI by 14%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 22:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/илон-маск-переключил-внимание-с-марса/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/илон-маск-переключил-внимание-с-марса/]]></link>
			<title>Илон Маск переключил внимание с Марса на быстрое создание города на Луне

Translation: Elon Musk Shifts Focus from Mars to Rapidly Building a City on the Moon</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/биткоин-падает-ниже-70-000-впервые-за-15-меся/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/биткоин-падает-ниже-70-000-впервые-за-15-меся/]]></link>
			<title>Биткоин падает ниже $70 000 впервые за 15 месяцев на фоне ликвидаций и макроэкономических факторов

Translation: Bitcoin Falls Below $70,000 for the First Time in 15 Months Amid Liquidations and Macroeconomic Factors</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 22:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://world-news.vip/новый-инструмент-от-lightning-labs-ии-агенты-полу/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://world-news.vip/новый-инструмент-от-lightning-labs-ии-агенты-полу/]]></link>
			<title>Новый инструмент от Lightning Labs: ИИ-агенты получают доступ к Lightning Network без идентификации

Translation: New Tool from Lightning Labs: AI Agents Gain Access to Lightning Network without Identification</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
